4月11日,美元指数继续下跌,美债收益率大幅上升。美国富国银行分析师认为,这意味着投资者在撤出美国市场。法国央行行长德加洛表示,美国政府的所作所为打击了人们对美元的信心。(央视新闻)
热点:线上配资网址-美专家称投资者在撤出美国市场
摘要:
4月11日,美元指数继续下跌,美债收益率大幅上升。美国富国银行分析师认为,这意味着投资者在撤出美国市场。法国央行行长德加洛表示,美国政府的所...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.99 | 0.53% | 35.99 | 35.8 | 95.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 163.44 | -0.95% | 165 | 163.44 | 108.0 |
SH601318 | 中国平安 | 48.92 | 0.87% | 48.92 | 48.5 | 90.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 82.67 | -2.74% | 85 | 82.67 | 155.8 |
HK03690 | 美团-W | 127.57 | 2.06% | 127.57 | 125 | 92.2 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29157.01 | -2.81% | 30000 | 29157.01 | 66.7 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1829.9 | 1.66% | 1829.9 | 1800 | 132.4 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.95 | -0.07% | 75 | 74.95 | 120.3 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1956.83 | 0.35% | 1956.83 | 1950 | 82.6 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.99 | 0.48% | 102.99 | 102.5 | 77.6 |
US10Y | 美国国债bond | 106.36 | 1.01% | 106.36 | 105.3 | 90.6 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.45 | 1.57% | 6.45 | 6.35 | 86.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 434.81 | -1.18% | 440 | 434.81 | 150.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2472 | -0.04% | 7.25 | 7.2472 | 140.7 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0906 | 0.06% | 1.0906 | 1.09 | 57.1 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~