股票买卖手机:场内配资平台-罕见!美国农业部推迟发布贸易报告 并删除涉关税负面影响的文本
摘要:
你可能想看:股票小账户配资平台:手机如何买卖股票-布局ETF!主动权益大厂也要下场了后来者能否居上?业...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.45 | -0.98% | 35.8 | 35.45 | 102.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 169.06 | 2.46% | 169.06 | 165 | 134.7 |
SH601318 | 中国平安 | 48.84 | 0.70% | 48.84 | 48.5 | 80.1 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.07 | 0.08% | 85.07 | 85 | 135.1 |
HK03690 | 美团-W | 126.5 | 1.20% | 126.5 | 125 | 84.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31428.06 | 4.76% | 31428.06 | 30000 | 150.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1694.37 | -5.87% | 1800 | 1694.37 | 101.4 |
CL1! | 原油期货commodity | 73.97 | -1.37% | 75 | 73.97 | 154.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1998.53 | 2.49% | 1998.53 | 1950 | 124.9 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.81 | 0.30% | 102.81 | 102.5 | 84.4 |
US10Y | 美国国债bond | 103.74 | -1.48% | 105.3 | 103.74 | 92.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.43 | 1.26% | 6.43 | 6.35 | 140.2 |
USSPY | 标普500ETFetf | 428.77 | -2.55% | 440 | 428.77 | 84.3 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.254 | 0.06% | 7.254 | 7.25 | 87.7 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0927 | 0.25% | 1.0927 | 1.09 | 97.6 |
你可能想看:
股票小账户配资平台:手机如何买卖股票-布局ETF!主动权益大厂也要下场了 后来者能否居上?业内解读四大关注点
股票怎么看一个公司的估值:股票配资平台是什么-信息量爆炸!“互联网女王”发布340页AI趋势报告
股票买卖手机开户:正规股票配资官网平台-7月关税谈判大限要延至9月?特朗普称“可延长、可缩短”
手机买卖股票用什么软件:股票的app-一文解读:美国欲对巴西征收50%超高关税 哪些商品将因此波动?
什么配资平台才是正规的:在手机上下什么软件可以买股票-6月27日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
刚开户能买什么股票:用手机如何买卖股票-太疯狂!伦铜可交割库存规模暴跌80%!
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~