深成指、创业板指午后拉升,双双涨逾1%,早盘均一度跌超3%。军工、免税店、半导体、零售、房地产等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近4200只。
股票:道琼指数鑫东财配资-深成指、创业板指双双涨逾1%
摘要:
深成指、创业板指午后拉升,双双涨逾1%,早盘均一度跌超3%。军工、免税店、半导体、零售、房地产等方向涨幅居前,...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.08 | -2.01% | 35.8 | 35.08 | 134.8 |
SZ000858 | 五粮液 | 166.45 | 0.88% | 166.45 | 165 | 95.9 |
SH601318 | 中国平安 | 48.23 | -0.56% | 48.5 | 48.23 | 118.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 83.67 | -1.56% | 85 | 83.67 | 125.2 |
HK03690 | 美团-W | 122.41 | -2.07% | 125 | 122.41 | 104.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28695.43 | -4.35% | 30000 | 28695.43 | 64.2 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1945.5 | 8.08% | 1945.5 | 1800 | 77.7 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.45 | -0.73% | 75 | 74.45 | 63.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1935.71 | -0.73% | 1950 | 1935.71 | 72.5 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.51 | 0.01% | 102.51 | 102.5 | 107.7 |
US10Y | 美国国债bond | 106.86 | 1.48% | 106.86 | 105.3 | 138.1 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.48 | 2.05% | 6.48 | 6.35 | 121.5 |
USSPY | 标普500ETFetf | 430.1 | -2.25% | 440 | 430.1 | 73.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2503 | 0.00% | 7.2503 | 7.25 | 79.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0921 | 0.19% | 1.0921 | 1.09 | 98.7 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~