当地时间4月9日下午,欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施,以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。(央视新闻)
配资:免费炒股配资-欧盟通过对美国进口产品征收25%关税的反制措施
摘要:
当地时间4月9日下午,欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施,以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。(央视新闻)推荐阅读...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.42 | -1.06% | 35.8 | 35.42 | 142.5 |
SZ000858 | 五粮液 | 169.62 | 2.80% | 169.62 | 165 | 117.9 |
SH601318 | 中国平安 | 47.77 | -1.51% | 48.5 | 47.77 | 77.5 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.93 | 2.27% | 86.93 | 85 | 110.8 |
HK03690 | 美团-W | 123.21 | -1.43% | 125 | 123.21 | 82.8 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30325.83 | 1.09% | 30325.83 | 30000 | 111.4 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1593.03 | -11.50% | 1800 | 1593.03 | 129.3 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.61 | -3.19% | 75 | 72.61 | 66.6 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1993.13 | 2.21% | 1993.13 | 1950 | 151.0 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.53 | -0.95% | 102.5 | 101.53 | 153.1 |
US10Y | 美国国债bond | 105.52 | 0.21% | 105.52 | 105.3 | 114.7 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.48 | 2.05% | 6.48 | 6.35 | 64.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 432.53 | -1.70% | 440 | 432.53 | 71.2 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2505 | 0.01% | 7.2505 | 7.25 | 87.0 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0904 | 0.04% | 1.0904 | 1.09 | 141.2 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~