美股三大指数集体收涨,纳斯达克指数涨2.06%,标普500指数涨1.81%,道琼斯指数涨1.56%。标普500指数本周上涨5.7%,创2023年11月以来最大单周涨幅,纳指本周累涨7.29%,道指本周累涨4.95%。大型科技股多数上涨,苹果涨超4%,英伟达涨超3%,谷歌、亚马逊涨超2%。芯片股多数上涨,博通、AMD涨超5%,台积电涨近4%。
热点:期货投资操盘手-纳指收涨2%,苹果涨超4%
摘要:
美股三大指数集体收涨,纳斯达克指数涨2.06%,标普500指数涨1.81%,道琼斯指数涨1.56%。标普500指数本周上涨5.7%,创2023年11月...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.71 | 2.54% | 36.71 | 35.8 | 131.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.6 | 0.36% | 165.6 | 165 | 115.4 |
SH601318 | 中国平安 | 47.09 | -2.91% | 48.5 | 47.09 | 125.0 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.52 | 0.61% | 85.52 | 85 | 143.3 |
HK03690 | 美团-W | 126.3 | 1.04% | 126.3 | 125 | 67.9 |
BTCUSD | 比特币crypto | 30002.94 | 0.01% | 30002.94 | 30000 | 109.2 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1718.74 | -4.51% | 1800 | 1718.74 | 121.3 |
CL1! | 原油期货commodity | 76 | 1.33% | 76 | 75 | 115.7 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1938.16 | -0.61% | 1950 | 1938.16 | 69.2 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.06 | -0.43% | 102.5 | 102.06 | 84.7 |
US10Y | 美国国债bond | 106.36 | 1.01% | 106.36 | 105.3 | 93.2 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.27 | -1.26% | 6.35 | 6.27 | 53.7 |
USSPY | 标普500ETFetf | 443.82 | 0.87% | 443.82 | 440 | 130.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2422 | -0.11% | 7.25 | 7.2422 | 58.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0881 | -0.17% | 1.09 | 1.0881 | 80.1 |
你可能想看:
配资:金融投资与实物投资-纳指收涨12%创历史第二大单日涨幅,特斯拉、英伟达、苹果等科技股大幅反弹
热点:公司期货投资-“国家队”出手!中央汇金、中国诚通、中国国新等纷纷宣布增持
热点:开原油期货条件-美股上演“过山车”行情,科技七巨头沦陷,苹果、特斯拉下跌近5%
热点:沪深300股指期货投资-TCL电子(01070.HK)2024年经调整归母净利润同比翻倍
热点:新手期货投资-长飞光纤(601869.SH):公司拟回购1.6亿元至3.2亿元公司股份,回购价格不超过57.53元/股
热点:配资服务网-历时三年国信资管正式开业,管理规模已超千亿元
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~