布伦特原油自2021年2月以来首次跌破60美元,日内大跌近5%,现报59.8美元/桶。WTI原油期货跌幅扩大至5%,报56.145美元/桶。
股票:国内正规配资平台-布伦特原油自2021年2月以来首次跌破60美元
摘要:
布伦特原油自2021年2月以来首次跌破60美元,日内大跌近5%,现报59.8美元/桶。WTI原油期货跌幅扩大至5%,报56.145美元/桶。推荐阅读:...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.42 | 1.73% | 36.42 | 35.8 | 134.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 163.11 | -1.15% | 165 | 163.11 | 90.5 |
SH601318 | 中国平安 | 49.54 | 2.14% | 49.54 | 48.5 | 107.5 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.44 | -0.66% | 85 | 84.44 | 127.4 |
HK03690 | 美团-W | 123.2 | -1.44% | 125 | 123.2 | 70.1 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29217.11 | -2.61% | 30000 | 29217.11 | 91.4 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1616.93 | -10.17% | 1800 | 1616.93 | 116.1 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.48 | -4.69% | 75 | 71.48 | 104.5 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1902.31 | -2.45% | 1950 | 1902.31 | 124.2 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.65 | -0.83% | 102.5 | 101.65 | 102.8 |
US10Y | 美国国债bond | 104.3 | -0.95% | 105.3 | 104.3 | 143.2 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.18 | -2.68% | 6.35 | 6.18 | 77.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 440.3 | 0.07% | 440.3 | 440 | 68.6 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2545 | 0.06% | 7.2545 | 7.25 | 155.8 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0902 | 0.02% | 1.0902 | 1.09 | 92.2 |
你可能想看:
配资加杠杆:有哪些正规股票的加杠杆平台-史上首次!特斯拉Model Y自己上路、自动交付!雷军:了不起!
股票买卖手机开户:正规股票配资官网平台-7月关税谈判大限要延至9月?特朗普称“可延长、可缩短”
国内哪个股票平台好:上海杠杆配资2024年-6月18日涨停复盘:49只股涨停 东信和平8天5板
股票配资精选:正规的配资平台有哪些-【风口研报】品牌厂商加速入局 智能眼镜迈向高速发展期
股票融资与债券融资的区别:国内哪个股票平台好-财政部用新考核方式引导险资入市 国有险企引入5年周期指标 权重20%
配资正规平台排名:科创板股票开户条件有哪些-最热商战落幕?时隔11天巨子生物公布检测结果 报告完整性引新质疑
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~