国内期货夜盘开盘涨跌不一,沪金涨0.02%,沪银涨0.35%,沪铜跌0.38%,铁矿跌0.52%,原油涨0.88%,菜粕涨停,涨超9%。
配资公司是干嘛的:配资炒股app下载-国内期货夜盘开盘涨跌不一
摘要:
国内期货夜盘开盘涨跌不一,沪金涨0.02%,沪银涨0.35%,沪铜跌0.38%,铁矿跌0.52%,原油涨0.88%,菜粕涨停,涨超...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.4 | 1.68% | 36.4 | 35.8 | 92.0 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.64 | 0.39% | 165.64 | 165 | 115.7 |
SH601318 | 中国平安 | 49.68 | 2.43% | 49.68 | 48.5 | 113.9 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 85.22 | 0.26% | 85.22 | 85 | 133.9 |
HK03690 | 美团-W | 126.79 | 1.43% | 126.79 | 125 | 125.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 29872.1 | -0.43% | 30000 | 29872.1 | 96.4 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1746.46 | -2.97% | 1800 | 1746.46 | 134.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.06 | 1.41% | 76.06 | 75 | 136.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 2006.93 | 2.92% | 2006.93 | 1950 | 68.5 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.82 | -0.66% | 102.5 | 101.82 | 62.0 |
US10Y | 美国国债bond | 106.4 | 1.04% | 106.4 | 105.3 | 59.4 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.46 | 1.73% | 6.46 | 6.35 | 98.6 |
USSPY | 标普500ETFetf | 449.16 | 2.08% | 449.16 | 440 | 118.0 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2648 | 0.20% | 7.2648 | 7.25 | 99.2 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0916 | 0.15% | 1.0916 | 1.09 | 76.3 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~