近期多个互联网平台出现“上海即将成立数字人民币银行”“招募数字人民币推广员”等信息。经向中国人民银行数字货币研究所核实,上述信息均系谣言。调查发现,不法分子在互联网传播“数字人民币银行即将挂牌”虚假消息,同时打着“有偿招募推广”旗号,通过组建聊天群组、组织线下线上会议对公众进行虚假宣传,诱导公众提供个人身份和资产信息、发展他人加入,并以“兑换数字人民币返还补贴2%~5%”为噱头,诱骗公众从不法分子处“兑换”数字人民币,造成恶劣社会影响。数字人民币为数字形式的法定货币,不具有炒作空间,不会通过鼓吹高额佣金或炒币高回报等方式诱导用户泄露个人敏感信息和参与传销。数字人民币消费红包一般通过商业银行等金融服务主体以及各大政务平台、具有经营资质的主要电商平台和线下门店等正规渠道领取。(证券时报)
财经:一对一配资网-“成立数字人民币银行、招募数字人民币推广员”系谣言
摘要:
近期多个互联网平台出现“上海即将成立数字人民币银行”“招募数字人民币推广员”等信息。经向中国人民银行数字货币研究所核实,上述信息均系谣言。调查发现...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.58 | -0.61% | 35.8 | 35.58 | 142.3 |
SZ000858 | 五粮液 | 168.9 | 2.36% | 168.9 | 165 | 70.3 |
SH601318 | 中国平安 | 49.43 | 1.92% | 49.43 | 48.5 | 115.4 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 86.57 | 1.85% | 86.57 | 85 | 117.1 |
HK03690 | 美团-W | 128.74 | 2.99% | 128.74 | 125 | 110.0 |
BTCUSD | 比特币crypto | 32171.76 | 7.24% | 32171.76 | 30000 | 130.2 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1649.51 | -8.36% | 1800 | 1649.51 | 110.7 |
CL1! | 原油期货commodity | 74.05 | -1.27% | 75 | 74.05 | 91.1 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1942.06 | -0.41% | 1950 | 1942.06 | 152.1 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.93 | -0.56% | 102.5 | 101.93 | 146.4 |
US10Y | 美国国债bond | 105.9 | 0.57% | 105.9 | 105.3 | 136.2 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.45 | 1.57% | 6.45 | 6.35 | 70.4 |
USSPY | 标普500ETFetf | 430.88 | -2.07% | 440 | 430.88 | 116.9 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2511 | 0.02% | 7.2511 | 7.25 | 68.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0906 | 0.06% | 1.0906 | 1.09 | 60.2 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~