高铁轨交概念异动拉升,祥和实业走出2连板,晋亿实业涨停,交大思诺涨超10%,铁大科技、雷尔伟、金鹰重工、通业科技、铁科轨道等跟涨。
财经:股票中主力资金怎么看-高铁轨交概念异动拉升,祥和实业2连板
摘要:
高铁轨交概念异动拉升,祥和实业走出2连板,晋亿实业涨停,交大思诺涨超10%,铁大科技、雷尔伟、金鹰重工、通业科技、铁科轨...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 36.42 | 1.73% | 36.42 | 35.8 | 75.1 |
SZ000858 | 五粮液 | 168.49 | 2.12% | 168.49 | 165 | 64.2 |
SH601318 | 中国平安 | 49.7 | 2.47% | 49.7 | 48.5 | 104.6 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 87.05 | 2.41% | 87.05 | 85 | 155.3 |
HK03690 | 美团-W | 127.25 | 1.80% | 127.25 | 125 | 90.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 27949.64 | -6.83% | 30000 | 27949.64 | 88.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1939.83 | 7.77% | 1939.83 | 1800 | 56.7 |
CL1! | 原油期货commodity | 71.72 | -4.37% | 75 | 71.72 | 53.2 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1897.9 | -2.67% | 1950 | 1897.9 | 84.8 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.59 | -0.89% | 102.5 | 101.59 | 144.6 |
US10Y | 美国国债bond | 105.79 | 0.47% | 105.79 | 105.3 | 136.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.45 | 1.57% | 6.45 | 6.35 | 124.0 |
USSPY | 标普500ETFetf | 445.56 | 1.26% | 445.56 | 440 | 131.4 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2412 | -0.12% | 7.25 | 7.2412 | 112.4 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0928 | 0.26% | 1.0928 | 1.09 | 90.1 |
你可能想看:
怎么看股票交易软件:天津配资公司-固态电池大涨 主力资金抢筹7股!真金白银支持 游戏板块利好来了
怎么用杠杆买股票:省力杠杆费力杠杆举例-以色列轰炸伊朗核设施!核污染防治概念爆发
财经:新型股票配资-沪指重返3200点,机器人等三大超跌赛道反弹,大消费概念领涨
app买股票手续费:股票杠杆怎么交易-中国股市突传重磅!大摩意外唱多 资金涌入预期强烈
股票怎么配资:福州股票配资-6月4日东方财富财经晚报(附新闻联播)
杠杆怎么求:手机股票交易软件哪个最好用-科创债火热!两家券商公司债更名科创债发行 资金用途也有变
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~